Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2024 | 705 | 502 | 479 |
Noche Adicional | 211 | 145 | 138 |
Diciembre 22 - 26/ 2024 | 1103 | 705 | 672 |
Noche Adicional | 340 | 211 | 200 |
Diciembre 27/ 2024 - Enero 02/ 2025 *Consulte con su asesor el mínimo de noches |
1103 | 705 | 672 |
Noche Adicional | 340 | 211 | 200 |
Enero 03 - 31/ 2025 | 1022 | 624 | 595 |
Noche Adicional | 314 | 185 | 175 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2024 | 1063 | 644 | 634 |
Noche Adicional | 327 | 198 | 188 |
Abril 01 - 31/ 2025 | 766 | 563 | 537 |
Noche Adicional | 231 | 165 | 157 |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2024 | 664 | 461 | 441 |
Noche Adicional | 198 | 132 | 125 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.