| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 7 abril | Alta | No Vacantes | N | Martes, 7 abril | Alta | No Vacantes | | N | ||||||||
| Martes, 14 abril | Alta | No Vacantes | N | Martes, 14 abril | Alta | No Vacantes | | N | ||||||||
| Sábado, 18 abril | Alta | No Vacantes | N | Sábado, 18 abril | Alta | No Vacantes | | N | ||||||||
| Martes, 21 abril | Alta | No Vacantes | N | Martes, 21 abril | Alta | No Vacantes | | N | ||||||||
| Sábado, 25 abril | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 25 abril | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 28 abril | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 28 abril | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 2 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 2 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 5 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 5 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 9 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 9 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 12 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 12 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 16 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 16 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 19 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 19 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 23 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 23 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 26 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 26 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 30 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 30 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 2 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 2 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 5 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 5 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 9 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 9 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 12 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 12 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 16 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 16 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 19 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 19 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 23 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 23 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 26 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 26 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 30 mayo | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 30 mayo | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 2 junio | Alta | 22 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 2 junio | Alta | 22 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 6 junio | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 6 junio | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 9 junio | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 9 junio | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 13 junio | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 13 junio | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 16 junio | Alta | 26 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 16 junio | Alta | 26 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 20 junio | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 20 junio | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 23 junio | Alta | 23 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 23 junio | Alta | 23 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 27 junio | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 27 junio | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 30 junio | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 30 junio | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 2 junio | Alta | 22 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 2 junio | Alta | 22 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 6 junio | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 6 junio | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 9 junio | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 9 junio | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 13 junio | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 13 junio | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 16 junio | Alta | 26 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 16 junio | Alta | 26 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 20 junio | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 20 junio | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 23 junio | Alta | 23 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 23 junio | Alta | 23 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 27 junio | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 27 junio | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 30 junio | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 30 junio | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 4 julio | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 4 julio | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 7 julio | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 7 julio | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 11 julio | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 11 julio | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 14 julio | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 14 julio | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 18 julio | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 18 julio | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 21 julio | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 21 julio | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 25 julio | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 25 julio | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 28 julio | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 28 julio | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 4 julio | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 4 julio | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 7 julio | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 7 julio | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 11 julio | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 11 julio | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 14 julio | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 14 julio | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 18 julio | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 18 julio | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 21 julio | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 21 julio | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 25 julio | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 25 julio | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 28 julio | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 28 julio | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 1 agosto | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 1 agosto | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 4 agosto | Media | 26 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 4 agosto | Media | 26 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 8 agosto | Media | 26 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 8 agosto | Media | 26 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 11 agosto | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 11 agosto | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 15 agosto | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 15 agosto | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 18 agosto | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 18 agosto | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 22 agosto | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 22 agosto | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 25 agosto | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 25 agosto | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 29 agosto | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 29 agosto | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 1 agosto | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 1 agosto | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 4 agosto | Media | 26 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 4 agosto | Media | 26 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 8 agosto | Media | 26 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 8 agosto | Media | 26 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 11 agosto | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 11 agosto | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 15 agosto | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 15 agosto | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 18 agosto | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 18 agosto | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 22 agosto | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 22 agosto | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 25 agosto | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 25 agosto | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 29 agosto | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 29 agosto | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 1 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 1 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 5 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 5 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 8 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 8 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 12 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 12 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 15 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 15 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 19 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 19 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 22 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 22 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 26 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 26 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 29 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 29 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 1 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 1 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 5 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 5 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 8 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 8 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 12 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 12 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 15 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 15 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 19 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 19 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 22 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 22 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 26 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 26 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 29 septiembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 29 septiembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 3 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 3 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 6 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 6 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 10 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 10 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 13 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 13 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 17 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 17 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 20 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 20 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 24 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 24 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 27 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 27 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 31 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 31 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 3 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 3 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 6 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 6 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 10 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 10 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 13 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 13 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 17 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 17 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 20 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 20 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 24 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 24 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 27 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 27 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 31 octubre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 31 octubre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 3 noviembre | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 3 noviembre | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 7 noviembre | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 7 noviembre | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 10 noviembre | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 10 noviembre | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 17 noviembre | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 17 noviembre | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 21 noviembre | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 21 noviembre | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 24 noviembre | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 24 noviembre | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 3 noviembre | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 3 noviembre | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 7 noviembre | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 7 noviembre | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 10 noviembre | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 10 noviembre | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 17 noviembre | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 17 noviembre | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 21 noviembre | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 21 noviembre | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 24 noviembre | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 24 noviembre | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 1 diciembre | Baja | 22 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 1 diciembre | Baja | 22 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 5 diciembre | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 5 diciembre | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 8 diciembre | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 8 diciembre | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 15 diciembre | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 15 diciembre | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 22 diciembre | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 22 diciembre | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 26 diciembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 26 diciembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 29 diciembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 29 diciembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 1 diciembre | Baja | 22 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 1 diciembre | Baja | 22 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 5 diciembre | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 5 diciembre | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 8 diciembre | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 8 diciembre | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 15 diciembre | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 15 diciembre | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 22 diciembre | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 22 diciembre | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 26 diciembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 26 diciembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 29 diciembre | Alta | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 29 diciembre | Alta | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 5 enero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 5 enero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 12 enero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 12 enero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 16 enero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 16 enero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 19 enero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 19 enero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 26 enero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 26 enero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 30 enero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 30 enero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 5 enero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 5 enero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 12 enero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 12 enero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 16 enero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 16 enero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 19 enero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 19 enero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 26 enero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 26 enero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 30 enero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 30 enero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 2 febrero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 2 febrero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 9 febrero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 9 febrero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 16 febrero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 16 febrero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 23 febrero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 23 febrero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 27 febrero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 27 febrero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 2 febrero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 2 febrero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 9 febrero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 9 febrero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 16 febrero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 16 febrero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 23 febrero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 23 febrero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 27 febrero | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 27 febrero | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 2 marzo | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 2 marzo | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 9 marzo | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 9 marzo | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 13 marzo | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 13 marzo | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 16 marzo | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 16 marzo | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 23 marzo | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 23 marzo | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 27 marzo | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 27 marzo | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 30 marzo | Media | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 30 marzo | Media | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | Elegir | Salida | Temporada | Disponible | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 2 marzo | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 2 marzo | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Martes, 9 marzo | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Martes, 9 marzo | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
| Sábado, 13 marzo | Baja | 20 Plazas | N | Seleccionar | Sábado, 13 marzo | Baja | 20 Plazas | | N Seleccionar | |||||||
