| Categoría | Sencilla | Doble | Triple | Niño 3-10 años |
| Victoria - Turista | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 840 | 605 | 573 | 351 |
| Noche adicional | 97 | 55 | 44 | 20 |
| Hilton Garden Inn - Turista | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 856 | 459 | 597 | 431 |
| Noche adicional | 103 | 55 | 52 | 33 |
| Waymore - Turista | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 928 | 641 | 621 | 351 |
| Noche adicional | 127 | 67 | 60 | 33 |
| Decapolis - Turista | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 904 | 629 | 601 | 351 |
| Noche adicional | 119 | 63 | 53 | 33 |
| Gran Evenia Panamá - Turista Superior | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 912 | 633 | 621 | 431 |
| Noche adicional | 121 | 64 | 60 | 33 |
| Megapolis - Turista Superior | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 960 | 657 | 641 | 351 |
| Noche adicional | 137 | 72 | 67 | 33 |
| Marriott Panamá - Turista Superior | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1064 | 709 | 665 | 351 |
| Noche adicional | 172 | 89 | 75 | 33 |
| Las Americas Golden Tower - Lujo | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 976 | 665 | 637 | 423 |
| Noche adicional | 143 | 75 | 65 | 31 |
| W Panama - Lujo | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1184 | 813 | 773 | 431 |
| Noche adicional | 212 | 124 | 111 | 33 |
| Hotel Central - Lujo | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1405 | 929 | 823 | 428 |
| Noche adicional | 268 | 153 | 120 | 33 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.