| Categoría | Sencilla | Doble | Triple | Niño 3-10 años |
| Victoria - Turista | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 932 | 619 | 533 | 277 |
| Noche adicional | 97 | 55 | 44 | 20 |
| Hilton Garden Inn - Turista | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 948 | 619 | 557 | 357 |
| Noche adicional | 103 | 55 | 52 | 33 |
| Waymore - Turista | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1020 | 655 | 581 | 277 |
| Noche adicional | 127 | 67 | 60 | 33 |
| Decapolis - Turista | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 996 | 643 | 561 | 277 |
| Noche adicional | 119 | 63 | 53 | 33 |
| Gran Evenia Panamá - Turista Superior | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1004 | 647 | 581 | 357 |
| Noche adicional | 121 | 64 | 60 | 33 |
| Megapolis - Turista Superior | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1052 | 671 | 601 | 277 |
| Noche adicional | 137 | 72 | 67 | 33 |
| Marriott Panamá - Turista Superior | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1156 | 723 | 625 | 277 |
| Noche adicional | 172 | 89 | 75 | 33 |
| Las Americas Golden Tower - Lujo | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1068 | 679 | 597 | 349 |
| Noche adicional | 143 | 75 | 65 | 31 |
| W Panama - Lujo | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1276 | 827 | 733 | 357 |
| Noche adicional | 212 | 124 | 111 | 33 |
| Hotel Central - Lujo | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1497 | 940 | 780 | 355 |
| Noche adicional | 268 | 153 | 120 | 33 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.