| CIUDAD | HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||||||
| Delhi | Leela Ambience Convention Hotel (4*+)/Fortune Park (4*+)/Holiday Inn Mayur Vihar (4*+) | |||||||
| Jaipur | Lalit (4*+) /Royal Orchid (4*+) / Holiday Inn City Centre (4*+) /Radisson City Centre (4*+) | |||||||
| Agra | Grand Mercure (4*+)/Double Tree by Hilton (4*+)/Courtyard Marriott (4*+) | |||||||
| Khajuraho | Radisson (4*+)/Chandela (4*+) | |||||||
| Varanasi | Radisson (4*)/Madin (4*)/Rivatas By Ideal (4*) | |||||||
| Delhi | Novotel Aerocity (4*+)/Vivanta by Taj Dwarka (4*+)/ Hotel Pride Plaza Aerocity (4*+) | |||||||
| Katmandú | Hyatt Place Kathmandu (4*+)/Hotel Ramada Encore (4*+)/Aloft Kathmandu (4*+) | |||||||
Políticas de pago:
Políticas de cancelación:
| 2026 | |||
| Fechas de Inico: ABRIL- 4, 11, 18, 25, MAYO- 2, 9, 16, 23, 30, JUNIO- 6, 13, 20, 27, JULIO- 4, 11, 18, 25, AGOSTO- 1, 8, 15, 22, 29, SEPTIEMBRE- 5, 12, 19, 26 | Sencilla | Doble | Triple |
| 1760 | 1300 | 1247 | |
| Suplemento Media Pensión - 7 Cenas (Opcional) | 160 | 160 | 160 |
| 2027 | |||
| Fechas de Inico: OCTUBRE- 3, 10, 17, 24, 31, NOVIEMBRE- 14, 21, 28, DICIEMBRE- 5, 12, ENERO- 2, 9, 16, 23, 30, FEBRERO- 6, 13, 20, 27, MARZO- 6, 13, 27 | Sencilla | Doble | Triple |
| 2187 | 1500 | 1400 | |
| Suplemento Media Pensión - 7 Cenas (Opcional) | 160 | 160 | 160 |