| Categoría | Sencilla | Doble | Triple | Niño 3-10 años |
| Victoria - Turista | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1003 | 581 | 508 | 223 |
| Noche adicional | 97 | 55 | 44 | 33 |
| Hilton Garden Inn - Turista | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1013 | 581 | 524 | 276 |
| Noche adicional | 103 | 55 | 52 | 33 |
| Waymore - Turista | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1061 | 605 | 540 | 223 |
| Noche adicional | 127 | 67 | 60 | 33 |
| Decapolis - Turista | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1045 | 597 | 527 | 223 |
| Noche adicional | 119 | 63 | 53 | 33 |
| Gran Evenia Panamá - Turista Superior | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1051 | 600 | 540 | 276 |
| Noche adicional | 121 | 64 | 60 | 33 |
| Megapolis - Turista Superior | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1083 | 616 | 553 | 223 |
| Noche adicional | 137 | 72 | 67 | 33 |
| Marriott Panamá - Turista Superior | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1152 | 651 | 569 | 223 |
| Noche adicional | 172 | 89 | 75 | 33 |
| Las Americas GT - Lujo | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1093 | 621 | 551 | 271 |
| Noche adicional | 143 | 75 | 65 | 31 |
| W Panama - Lujo | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1232 | 720 | 641 | 276 |
| Noche adicional | 212 | 124 | 111 | 33 |
| Hotel Central - Lujo | ||||
| Enero 01 - Diciembre 14 / 2026 | 1384 | 807 | 684 | 283 |
| Noche adicional | 268 | 153 | 120 | 33 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.