Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | Niños 3 - 11 años | ||||
Hilton Garden Inn | ||||||||
Septiembre 12 - 16 del 2025 | 904 | 507 | 501 | 333 | ||||
Victoria | ||||||||
Septiembre 12 - 16 del 2025 | 915 | 527 | 480 | 253 | ||||
Megapolis | ||||||||
Septiembre 12 - 16 del 2025 | 1075 | 592 | 571 | 253 | ||||
Marriot Albrook | ||||||||
Septiembre 12 - 16 del 2025 | 1139 | 624 | 571 | 253 | ||||
Las Americas | ||||||||
Septiembre 12 - 16 del 2025 | 1171 | 640 | 597 | 349 | ||||
Sortis | ||||||||
Septiembre 12 - 16 del 2025 | 1245 | 741 | 645 | 360 | ||||
W Hotel | ||||||||
Septiembre 12 - 16 del 2025 | 1556 | 917 | 811 | 384 |
Entradas a la Carrera General (Suplemento a la porción Terrestre) |
|
Grandstand | Corner |
Tarifa por persona, por 2 días | |
133 | 213 |
Entradas a la Carrera VIP (Suplemento a la porción Terrestre) Incluye: Desayuno, almuerzo, cena, open bar y área exclusiva |
|
Lounge Gold Club (Grandstand) |
Lounge Black Club (Paddock) |
Tarifa por persona, por 2 días | |
820 | 893 |
- No esta incluido las entrada a la carrera.
-Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.