Día 1
Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 2
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno (incluye ingreso P.N) un inmenso río blanco de tonos azulados declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1982. Desde el Parque Nacional de los Glaciares ingresamos a las pasarelas que están dispuestas en tres niveles desde las cuales podemos observar espectaculares panorámicas del glaciar contemplando los periódicos desprendimientos de su frente. Alojamiento.
Día 3
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al aeropuerto para embarcar con destino a la ciudad de origen.
Fin de los servicios.
| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | ||
| Xelena | |||||
| Abril 06 - Septiembre 30/ 2026 | 679 | 432 | 389 | ||
| Noche adicional | 248 | 124 | 103 | ||
| Octubre 01 - 15/ 2026 | 700 | 452 | 409 | ||
| Noche adicional | 248 | 124 | 103 | ||
| Octubre 16 - Diciembre 30/ 2026 | 1.093 | 649 | 541 | ||
| Noche adicional | 444 | 223 | 168 | ||
| Diciembre 31/ 2026 | 1.891 | 1.445 | 1.391 | ||
| Noche adicional | 843 | 620 | 592 | ||
| Enero 01 - Marzo 31/ 2027 | 1.093 | 649 | 541 | ||
| Noche adicional | 444 | 223 | 168 | ||
| Imago Hotel & Spa | |||||
| Abril 07 - Mayo 04/ 2026 | 540 | 363 | 363 | ||
| Noche adicional | 177 | 89 | 89 | ||
| Septiembre 20 - 30/ 2026 | 511 | 347 | 347 | ||
| Noche adicional | 163 | 81 | 81 | ||
| Octubre 01 - 10/ 2026 | 531 | 368 | 368 | ||
| Noche adicional | 163 | 81 | 81 | ||
| Octubre 11 - Diciembre 08/ 2026 | 773 | 489 | 489 | ||
| Noche adicional | 284 | 143 | 143 | ||
| Diciembre 09 - 22/ 2026 | 531 | 368 | 368 | ||
| Noche adicional | 163 | 81 | 81 | ||
| Diciembre 23/ 2026 - Enero 02/ 2027 | 887 | 545 | 545 | ||
| Noche adicional | 341 | 171 | 171 | ||
| Enero 03 - Marzo 23/ 2026 | 773 | 489 | 489 | ||
| Noche adicional | 284 | 143 | 143 | ||
| Cerro Calafate - Doble Superior | |||||
| Abril 06 - Septiembre 30/ 2026 | 359 | 272 | 253 | ||
| Noche adicional | 88 | 44 | 35 | ||
| Octubre 01 - 31/ 2026 | 380 | 292 | 275 | ||
| Noche adicional | 88 | 44 | 35 | ||
| Noviembre 01/ 2026 - Marzo 31/ 2027 | 445 | 325 | 303 | ||
| Noche adicional | 120 | 60 | 49 | ||
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
- Las tarifas no aplican para fechas especiales, temporadas altas, feriados, congresos, eventos u otros períodos de alta demanda.