Día 1:
Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto de Ezeiza y traslado al hotel seleccionado.
Día 2:
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, salida para realizar una visita a la ciudad: descubriremos la esencia de Buenos Aires en una emocionante visita guiada por sus principales atractivos. Nos sumergiremos en la diversidad de esta ciudad vibrante mientras exploramos sus monumentos icónicos. Desde el emblemático Obelisco hasta las históricas Plazas de Mayo, San Martín y Alvear, las bulliciosas avenidas Corrientes, De Mayo y 9 de Julio hasta los encantadores barrios de La Boca, San Telmo y los elegantes Palermo y Recoleta. Además, conoceremos áreas modernas como Puerto Madero, disfrutando de los relajantes parques Lezama y Tres de Febrero y explorando los barrios comerciales y financieros.
Alojamiento
Día 3:
Desayuno en el hotel.
Día libre para actividades personales.
Alojamiento.
Día 4:
Desayuno en el hotel.
A la hora convenida traslado al aeropuerto internacional de Ezeiza para embarcar con destino a la ciudad de Origen.
| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | ||
| Park Hyatt Palacio Duhau | Lujo - King Deluxe/ Twin Deluxe - Edificio Posadas | |||||
| Febrero 10 - Marzo 31/ 2026 | 2571 | 1291 | 1087 | ||
| Abril 01 - Junio 30/ 2026 | 2263 | 1137 | 984 | ||
| Julio 01 - Septiembre 30/ 2026 | 2292 | 1152 | 1005 | ||
| Octubre 01 - Diciembre 27/ 2026 | 2604 | 1307 | 1109 | ||
| Enero 03 - Febrero 28/ 2027 | 2604 | 1307 | 1109 | ||
| Casa Lucía | Lujo - Style Room | |||||
| Marzo 01 - 31/ 2026 | 1416 | 703 | N/A | ||
| Abril 01 - Junio 30/ 2026 | 1285 | 771 | N/A | ||
| Julio 01 - Septiembre 30/ 2026 | 1315 | 785 | N/A | ||
| Octubre 01 - Diciembre 23/ 2026 | 1448 | 719 | N/A | ||
| Enero 02 - Febrero 28/ 2027 | 1315 | 785 | N/A | ||
| Sofitel Buenos Aires Recoleta | 5* - Superior | |||||
| Abril 01 - 30/ 2026 | 1373 | 692 | 717 | ||
| Mayo 01 - Junio 30/ 2026 | 1173 | 593 | 651 | ||
| Julio 01 - Septiembre 30/ 2026 | 1204 | 608 | 672 | ||
| Octubre 01 - Diciembre 31/ 2026 | 1404 | 707 | 739 | ||
| Enero 01 - Febrero 28/ 2027 | 1505 | 759 | 787 | ||
| Doubletree by Hilton | 4* Superior - Standard | |||||
| Marzo 01 - 31/ 2026 | 1037 | 525 | 531 | ||
| Abril 01 - Junio 30/ 2026 | 925 | 469 | 493 | ||
| Julio 01 - Septiembre 30/ 2026 | 955 | 484 | 515 | ||
| Octubre 01 - Noviembre 30/ 2026 | 1071 | 541 | 553 | ||
| Diciembre 01/ 2026 - Febrero 28/ 2027 | 955 | 484 | 515 | ||
| Merit San Telmo | 3* - Standard | |||||
| Marzo 01 - Marzo 31/ 2026 | 571 | 304 | 340 | ||
| Abril 01/ 2026 | 573 | 305 | 341 | ||
| Abril 02 - 05/ 2026 | 609 | 324 | 356 | ||
| Abril 06 - 30/ 2026 | 573 | 305 | 341 | ||
| Mayo 01 - Junio 30/ 2026 | 609 | 324 | 356 | ||
| Julio 01 - Diciembre 31/ 2026 | 639 | 339 | 377 | ||
| Enero 01 - Febrero 28/ 2027 | 592 | 315 | 356 | ||
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.