Día 1
Llegada, recepción y atención de nuestra gente en el aeropuerto y traslado hasta el hotel seleccionado.
Resto del día Libre.
Alojamiento.
Día 2
Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida del hotel para hacer la excursión a las cataratas argentinas.
Comenzando desde la Estación Central, a unos 400 mts. de la entrada al Parque, se puede ir en tren desde la Estación Cataratas hasta la Estación Garganta del Diablo. El recorrido sigue por las pasarelas que van hasta la Garganta del Diablo (2 Km.). Luego, de la Estación Cataratas parten los circuitos Superior e Inferior.
El Circuito Superior, formado por pasarelas de fácil acceso (1200 mts.), permite apreciar los saltos desde arriba. El Circuito Inferior contiene pasarelas y escaleras pronunciadas; en su trayecto se pueden ver los saltos desde abajo.
Regreso al hotel.
Alojamiento
Día 3
Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida desde el hotel al hacer la excursión a la Cataratas Brasileñas.
Partimos desde la Administración del Parque para recorrer el primer tramo en bus hasta el sendero de las Cataratas. Durante el recorrido un guía especializado nos contara los detalles del ecosistema de la selva. Una vez allí disfrutaremos del contacto con la naturaleza mientras nos acercamos a una de las vistas más impactantes del parque: la Garganta del Diablo. El camino tiene una longitud de 1,2 Km. con varios miradores desde los cuales se aprecian los numerosos saltos que componen las Cataratas.
Al finalizar el paseo, traslado al aeropuerto para tomar vuelo.
| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | ||
| Gran Meliá Iguazú | Lujo - Deluxe Vista Selva | |||||
| Febrero 10 - Marzo 31/ 2026 | 1.616 | 941 | 825 | ||
| Abril 01 - Mayo 01/ 2026 | 1.808 | 1.037 | 889 | ||
| Junio 01 - Septiembre 30/ 2026 | 1.563 | 925 | 812 | ||
| Octubre 01 - Diciembre 23/ 2026 | 1.769 | 1.029 | 891 | ||
| Diciembre 24 - 31/ 2026 | 3.221 | 1.755 | 1.376 | ||
| Enero 01 - Febrero 28/ 2027 | 1.769 | 1.029 | 891 | ||
| Gran Meliá Iguazú | Lujo - Deluxe Vista Cataratas | |||||
| Febrero 10 - Marzo 31/ 2026 | 2.149 | 1.208 | 1.033 | ||
| Abril 01 - Mayo 01/ 2026 | 2.341 | 1.304 | 1.067 | ||
| Junio 01 - Septiembre 30/ 2026 | 1.917 | 1.103 | 931 | ||
| Octubre 01 - Diciembre 23/ 2026 | 2.303 | 1.296 | 1.069 | ||
| Diciembre 24 - 31/ 2026 | 3.517 | 1.903 | 1.473 | ||
| Enero 01 - Febrero 28/ 2027 | 2.303 | 1.296 | 1.069 | ||
| Amerian Portal Del Iguazú | 4* - Standard Vista Jardín | |||||
| Febrero 01 - Mayo 31/ 2026 | 712 | 489 | 496 | ||
| Junio 01 - Noviembre 30/ 2026 | 732 | 511 | 516 | ||
| Diciembre 01 / 2026 - Febrero 28/ 2027 | 777 | 532 | 539 | ||
| City Falls Iguazú (Ex Merit) | 3* Superior - Standard | |||||
| Febrero 01 - Mayo 31/ 2026 | 475 | 371 | 371 | ||
| Junio 01 - 30/ 2026 | 496 | 392 | 392 | ||
| Julio 01 - Diciembre 31/ 2026 | 525 | 407 | 403 | ||
| Enero 01 - Febrero 28/ 2027 | 516 | 403 | 392 | ||
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
- Las tarifas no aplican para fechas especiales, temporadas altas, feriados, congresos, eventos u otros períodos de alta demanda.