-Parada para la toma de fotografías y videos.
-Visita al mirador del Gran Parque Histórico.
-Retorno a los Hoteles.
Se recomienda llevar:
-Ropa y calzado deportivos
-Cámara fotográfica
-Tarjeta magnética
Observaciones:
-El punto de recogida será exclusivamente en el lobby del hotel; no se realizan recogidas en domicilios particulares.
-La actividad opcional podrá llevarse a cabo en los horarios de la mañana o de la tarde, según lo indicado.
| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | Primer Niño 2-12 años | Segundo Niño 2-12 años |
| Diciembre 22- 26/ 2025 | 1489 | 902 | 861 | 493 | 493 |
| Noche Adicional Habana | 202 | 110 | 105 | 55 | 55 |
| Noche Adicional Varadero | 334 | 200 | 190 | 100 | 100 |
| Diciembre 27/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 1743 | 1156 | 1102 | 620 | 620 |
| Noche Adicional Habana | 257 | 165 | 157 | 83 | 83 |
| Noche Adicional Varadero | 382 | 248 | 235 | 124 | 124 |
| Enero 03 - 31/ 2026 | 1510 | 922 | 880 | 503 | 503 |
| Noche Adicional Habana | 223 | 131 | 124 | 66 | 66 |
| Noche Adicional Varadero | 327 | 193 | 183 | 97 | 97 |
| Febrero 01 - Marzo 31/ 2026 | 1510 | 922 | 880 | 503 | 503 |
| Noche Adicional Habana | 223 | 131 | 124 | 66 | 66 |
| Noche Adicional Varadero | 327 | 193 | 183 | 97 | 97 |
| Abril 01 - 30/ 2026 | 1121 | 799 | 763 | 442 | 442 |
| Noche Adicional Habana | 158 | 110 | 105 | 55 | 55 |
| Noche Adicional Varadero | 241 | 165 | 157 | 83 | 83 |
| Mayo 01 - Julio 14/ 2026 | 1053 | 730 | 698 | 521 | 407 |
| Noche Adicional Habana | 145 | 97 | 92 | 49 | 49 |
| Noche Adicional Varadero | 227 | 152 | 144 | 114 | 76 |
| Julio 15 - Agosto 24/ 2026 | 1053 | 730 | 698 | 521 | 407 |
| Noche Adicional Habana | 145 | 97 | 92 | 49 | 49 |
| Noche Adicional Varadero | 227 | 152 | 144 | 114 | 76 |
| Agosto 25 - Octubre 31/ 2026 | 1053 | 730 | 698 | 521 | 407 |
| Noche Adicional Habana | 145 | 97 | 92 | 49 | 49 |
| Noche Adicional Varadero | 227 | 152 | 144 | 114 | 76 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.