Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | Primer Niño 2-12 años | Segundo Niño 2-12 años |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2024 | 1061 | 738 | 706 | 412 | 412 |
Noche Adicional Habana | 140 | 92 | 87 | 46 | 46 |
Noche Adicional Varadero | 233 | 157 | 149 | 79 | 79 |
Diciembre 22 - 26/ 2024 | 1450 | 862 | 823 | 474 | 474 |
Noche Adicional Habana | 197 | 105 | 100 | 53 | 53 |
Noche Adicional Varadero | 324 | 190 | 180 | 95 | 95 |
Diciembre 27/ 2024 - Enero 02/ 2025 | 1691 | 1103 | 1053 | 595 | 595 |
Noche Adicional Habana | 249 | 157 | 149 | 79 | 79 |
Noche Adicional Varadero | 370 | 235 | 224 | 118 | 118 |
Enero 03 - 31/ 2025 | 1469 | 882 | 842 | 484 | 484 |
Noche Adicional Habana | 216 | 124 | 118 | 62 | 62 |
Noche Adicional Varadero | 318 | 183 | 174 | 92 | 92 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2025 | 1469 | 882 | 842 | 484 | 484 |
Noche Adicional Habana | 216 | 124 | 118 | 62 | 62 |
Noche Adicional Varadero | 318 | 183 | 174 | 92 | 92 |
Abril 01 - 30/ 2025 | 1087 | 764 | 730 | 425 | 425 |
Noche Adicional Habana | 153 | 105 | 100 | 53 | 53 |
Noche Adicional Varadero | 233 | 157 | 149 | 79 | 79 |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 1022 | 699 | 668 | 392 | 392 |
Noche Adicional Habana | 140 | 92 | 87 | 46 | 46 |
Noche Adicional Varadero | 220 | 144 | 137 | 72 | 72 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.