Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | Primer Niño 2-12 años | Segundo Niño 2-12 años |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2024 | 1048 | 725 | 693 | 405 | 405 |
Noche Adicional Habana | 133 | 85 | 81 | 43 | 43 |
Noche Adicional Varadero | 233 | 157 | 149 | 79 | 79 |
Diciembre 22 - 26/ 2024 | 1437 | 849 | 811 | 467 | 467 |
Noche Adicional Habana | 190 | 98 | 93 | 49 | 49 |
Noche Adicional Varadero | 324 | 190 | 180 | 95 | 95 |
Diciembre 27/ 2024 - Enero 02/ 2025 | 1678 | 1090 | 1040 | 588 | 588 |
Noche Adicional Habana | 243 | 151 | 143 | 76 | 76 |
Noche Adicional Varadero | 370 | 235 | 224 | 118 | 118 |
Enero 03 - 31/ 2025 | 1456 | 869 | 829 | 477 | 477 |
Noche Adicional Habana | 210 | 118 | 112 | 59 | 59 |
Noche Adicional Varadero | 318 | 183 | 174 | 92 | 92 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2025 | 1456 | 869 | 829 | 477 | 477 |
Noche Adicional Habana | 210 | 118 | 112 | 59 | 59 |
Noche Adicional Varadero | 318 | 183 | 174 | 92 | 92 |
Abril 01 - 30/ 2025 | 1074 | 751 | 718 | 419 | 419 |
Noche Adicional Habana | 146 | 98 | 93 | 49 | 49 |
Noche Adicional Varadero | 233 | 157 | 149 | 79 | 79 |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 1009 | 686 | 656 | 386 | 386 |
Noche Adicional Habana | 133 | 85 | 81 | 43 | 43 |
Noche Adicional Varadero | 220 | 144 | 137 | 72 | 72 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.