Vigencia | Sencilla | Doble |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2024 | 710 | 490 |
Noche Adicional Habana | 133 | 85 |
Noche Adicional Varadero | 120 | 79 |
Diciembre 22 - 26/ 2024 | 1009 | 595 |
Noche Adicional Habana | 190 | 98 |
Noche Adicional Varadero | 182 | 105 |
Diciembre 27/ 2024 - Enero 02/ 2025 *Consulte con su asesor el mínimo de noches |
1153 | 738 |
Noche Adicional Habana | 243 | 151 |
Noche Adicional Varadero | 195 | 118 |
Enero 03 - 31/ 2025 | 1049 | 634 |
Noche Adicional Habana | 210 | 118 |
Noche Adicional Varadero | 182 | 105 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2025 | 1049 | 634 |
Noche Adicional Habana | 210 | 118 |
Noche Adicional Varadero | 182 | 105 |
Abril 01 - 30/ 2025 | 736 | 516 |
Noche Adicional Habana | 146 | 98 |
Noche Adicional Varadero | 120 | 79 |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 710 | 490 |
Noche Adicional Habana | 133 | 85 |
Noche Adicional Varadero | 120 | 79 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.