| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
| Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 949 | 647 | 619 |
| Noche Adicional Habana | 133 | 85 | 81 |
| Noche Adicional Varadero | 200 | 131 | 124 |
| Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2025 | 995 | 734 | 702 |
| Noche Adicional Habana | 145 | 97 | 92 |
| Noche Adicional Varadero | 206 | 152 | 144 |
| Diciembre 22/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 1390 | 885 | 845 |
| Noche Adicional Habana | 202 | 110 | 105 |
| Noche Adicional Varadero | 300 | 193 | 183 |
| Diciembre 27/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 1541 | 1036 | 989 |
| Noche Adicional Habana | 257 | 165 | 157 |
| Noche Adicional Varadero | 314 | 206 | 196 |
| Enero 03 - Marzo 31/ 2026 | 1411 | 906 | 865 |
| Noche Adicional Habana | 223 | 131 | 124 |
| Noche Adicional Varadero | 293 | 186 | 177 |
| Febrero 01 - Marz 31/2026 | 1432 | 926 | 884 |
| Noche Adicional Habana | 223 | 131 | 124 |
| Noche Adicional Varadero | 300 | 193 | 183 |
| Abril 01 - 30/2026 | 1064 | 803 | 767 |
| Noche Adicional Habana | 158 | 110 | 105 |
| Noche Adicional Varadero | 220 | 165 | 157 |
| Mayo 01 - Julio 14/ 2026 | 954 | 693 | 663 |
| Noche Adicional Habana | 145 | 97 | 92 |
| Noche Adicional Varadero | 193 | 138 | 131 |
| Julio 15 - Agosto 24/ 2026 | 995 | 693 | 663 |
| Noche Adicional Habana | 145 | 97 | 92 |
| Noche Adicional Varadero | 206 | 138 | 131 |
| Agosto 25 - Octubre 31/ 2026 | 954 | 693 | 663 |
| Noche Adicional Habana | 145 | 97 | 92 |
| Noche Adicional Varadero | 193 | 138 | 131 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.