-Parada para la toma de fotografías y videos.
-Visita al mirador del Gran Parque Histórico.
-Retorno a los Hoteles.
Se recomienda llevar:
-Ropa y calzado deportivos
-Cámara fotográfica
-Tarjeta magnética
Observaciones:
-El punto de recogida será exclusivamente en el lobby del hotel; no se realizan recogidas en domicilios particulares.
-La actividad opcional podrá llevarse a cabo en los horarios de la mañana o de la tarde, según lo indicado.
| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
| Diciembre 22 - 26/ 2025 | 1386 | 881 | 841 |
| Noche Adicional Habana | 202 | 110 | 105 |
| Noche Adicional Varadero | 300 | 193 | 183 |
| Diciembre 27/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 1537 | 1032 | 985 |
| Noche Adicional Habana | 257 | 165 | 157 |
| Noche Adicional Varadero | 314 | 206 | 196 |
| Enero 03 - Marzo 31/ 2026 | 1407 | 902 | 861 |
| Noche Adicional Habana | 223 | 131 | 124 |
| Noche Adicional Varadero | 293 | 186 | 177 |
| Febrero 01 - Marzo 31/2026 | 1428 | 922 | 880 |
| Noche Adicional Habana | 223 | 131 | 124 |
| Noche Adicional Varadero | 300 | 193 | 183 |
| Abril 01 - 30/2026 | 1060 | 799 | 763 |
| Noche Adicional Habana | 158 | 110 | 105 |
| Noche Adicional Varadero | 220 | 165 | 157 |
| Mayo 01 - Julio 14/ 2026 | 950 | 689 | 659 |
| Noche Adicional Habana | 145 | 97 | 92 |
| Noche Adicional Varadero | 193 | 138 | 131 |
| Julio 15 - Agosto 24/ 2026 | 950 | 689 | 659 |
| Noche Adicional Habana | 145 | 97 | 92 |
| Noche Adicional Varadero | 193 | 138 | 131 |
| Agosto 25 - Octubre 31/ 2026 | 950 | 689 | 659 |
| Noche Adicional Habana | 145 | 97 | 92 |
| Noche Adicional Varadero | 193 | 138 | 131 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.