Vigencia | Sencilla | Doble |
Diciembre 22 - 26/ 2024 | 1238 | 764 |
Noche Adicional Habana | 187 | 105 |
Noche Adicional Varadero | 260 | 157 |
Diciembre 27/ 2024 - Enero 03/ 2025 | 1440 | 966 |
Noche Adicional Habana | 239 | 157 |
Noche Adicional Varadero | 293 | 190 |
Enero 04 - 31/ 2025 | 1277 | 803 |
Noche Adicional Habana | 207 | 124 |
Noche Adicional Varadero | 260 | 157 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2025 | 1277 | 803 |
Noche Adicional Habana | 207 | 124 |
Noche Adicional Varadero | 260 | 157 |
Abril 01 - 30/ 2025 | 917 | 686 |
Noche Adicional Habana | 146 | 105 |
Noche Adicional Varadero | 180 | 131 |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 891 | 660 |
Noche Adicional Habana | 133 | 92 |
Noche Adicional Varadero | 180 | 131 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.