Observaciones:
La ejecución de esta excursión puede ser en el horario de la mañana y de la tarde.
Sugerimos llevar: zapatos y ropa cómodos, sombrilla, gafas, botellas de agua, protector solar, abanico y cámara fotográfica.
| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | Primer Niño 2-12 años |
| Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 803 | 551 | 526 | 194 |
| Noche Adicional | 247 | 165 | 157 | 50 |
| Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2025 | 866 | 595 | 567 | 208 |
| Noche Adicional | 267 | 178 | 169 | 54 |
| Diciembre 22/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 1199 | 816 | 778 | 275 |
| Noche Adicional | 375 | 250 | 238 | 75 |
| Enero 03 - Marzo 31/ 2026 | 1048 | 715 | 682 | 245 |
| Noche Adicional | 326 | 218 | 207 | 66 |
| Abril 01 - 30/ 2026 | 897 | 615 | 587 | 214 |
| Noche Adicional | 277 | 185 | 175 | 56 |
| Mayo 01 - 30/ 2026 | 806 | 554 | 529 | 196 |
| Noche Adicional | 247 | 165 | 157 | 50 |
Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.