Observaciones:
La ejecución de esta excursión puede ser en el horario de la mañana y de la tarde.
Sugerimos llevar: zapatos y ropa cómodos, sombrilla, gafas, botellas de agua, protector solar, abanico y cámara fotográfica.
| Vigencia | Sencilla | Doble | Primer Niño 2-11 años |
| Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 696 | 503 | 232 |
| Noche Adicional | 188 | 125 | 38 |
| Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2025 | 757 | 543 | 330 |
| Noche Adicional | 208 | 139 | 70 |
| Diciembre 22/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 1092 | 767 | 442 |
| Noche Adicional | 316 | 211 | 106 |
| Enero 03 - Marzo 31/ 2026 | 940 | 655 | 391 |
| Noche Adicional | 267 | 178 | 89 |
| Abril 01 - 30/ 2026 | 787 | 564 | 340 |
| Noche Adicional | 218 | 145 | 73 |
| Mayo 01 - 30/ 2026 | 696 | 503 | 309 |
| Noche Adicional | 188 | 125 | 63 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.