Observaciones:
La ejecución de esta excursión puede ser en el horario de la mañana y de la tarde.
Sugerimos llevar: zapatos y ropa cómodos, sombrilla, gafas, botellas de agua, protector solar, abanico y cámara fotográfica.
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | Primer Niño 2-13 años |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 712 | 491 | 469 | 264 |
Noche Adicional | 218 | 145 | 138 | 73 |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2025 | 776 | 534 | 510 | 287 |
Noche Adicional | 237 | 158 | 150 | 79 |
Diciembre 22/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 1108 | 756 | 720 | 398 |
Noche Adicional | 346 | 231 | 219 | 116 |
Enero 03 - Marzo 31/ 2026 | 957 | 655 | 625 | 347 |
Noche Adicional | 297 | 198 | 188 | 99 |
Abril 01 - 30/ 2026 | 806 | 554 | 529 | 297 |
Noche Adicional | 247 | 165 | 157 | 83 |
Mayo 01 - 30/ 2026 | 715 | 494 | 472 | 267 |
Noche Adicional | 218 | 145 | 138 | 73 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.