Observaciones:
La ejecución de esta excursión puede ser en el horario de la mañana y de la tarde.
Sugerimos llevar: zapatos y ropa cómodos, sombrilla, gafas, botellas de agua, protector solar, abanico y cámara fotográfica.
| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | Niño 2-12 años |
| Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 475 | 332 | 318 | 185 |
| Noche Adicional | 139 | 93 | 88 | 47 |
| Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2025 | 523 | 397 | 379 | 218 |
| Noche Adicional | 153 | 112 | 107 | 56 |
| Diciembre 22 - 26/ 2025 - 2026 | 881 | 620 | 592 | 330 |
| Noche Adicional | 269 | 185 | 175 | 93 |
| Diciembre 27/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 1157 | 810 | 772 | 425 |
| Noche Adicional | 269 | 185 | 175 | 93 |
| Enero 03 - 31/ 2026 | 779 | 519 | 495 | 279 |
| Noche Adicional | 236 | 152 | 144 | 76 |
| Febrero 01 - Marz 31/2026 | 779 | 519 | 495 | 279 |
| Noche Adicional | 236 | 152 | 144 | 76 |
| Abril 01 - 30/2026 | 482 | 356 | 341 | 198 |
| Noche Adicional | 140 | 99 | 94 | 50 |
| Mayo 01 - Julio 14/ 2026 | 482 | 356 | 341 | 198 |
| Noche Adicional | 140 | 99 | 94 | 50 |
| Julio 15 - Agosto 24/ 2026 | 482 | 356 | 341 | 198 |
| Noche Adicional | 140 | 99 | 94 | 50 |
| Agosto 25 - Octubre 31/ 2026 | 482 | 356 | 341 | 198 |
| Noche Adicional | 140 | 99 | 94 | 50 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.