Observaciones:La ejecución de esta excursión puede ser en el horario de la mañana y de la tarde.Sugerimos llevar: zapatos y ropa cómodos, sombrilla, gafas, botellas de agua, protector solar, abanico y cámara fotográfica.
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | Primer Niño 2-12 años | Segundo Niño 2-12 años |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2024 | 475 | 332 | 318 | 185 | 185 |
Noche Adicional | 139 | 93 | 88 | 47 | 47 |
Diciembre 22 - 26/ 2024 | 646 | 373 | 357 | 205 | 205 |
Noche Adicional | 194 | 106 | 100 | 53 | 53 |
Diciembre 27/ 2024 - Enero 02/ 2025 *Consulte con su asesor el mínimo de noches |
1062 | 698 | 666 | 368 | 368 |
Noche Adicional | 247 | 158 | 150 | 79 | 79 |
Enero 03 - 31/ 2025 | 707 | 434 | 415 | 236 | 236 |
Noche Adicional |
214 |
125 | 119 | 63 | 63 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2025 | 707 | 434 | 415 | 236 | 236 |
Noche Adicional | 214 | 125 | 119 | 63 | 63 |
Abril 01 - 30/ 2025 | 515 | 373 | 357 | 205 | 205 |
Noche Adicional | 152 | 106 | 100 | 53 | 53 |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 475 | 332 | 318 | 185 | 185 |
Noche Adicional | 139 | 93 | 88 | 47 | 47 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
RESERVAR SOLO HOTEL