Observaciones:
La ejecución de esta excursión puede ser en el horario de la mañana y de la tarde.
Sugerimos llevar: zapatos y ropa cómodos, sombrilla, gafas, botellas de agua, protector solar, abanico y cámara fotográfica.
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | Primer Niño 2-12 años | Segundo Niño 2-12 años |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2024 | 454 | 312 | 299 | 175 | 175 |
Noche Adicional | 132 | 86 | 82 | 43 | 43 |
Diciembre 22 - 26/ 2024 | 625 | 353 | 338 | 195 | 195 |
Noche Adicional | 187 | 99 | 94 | 50 | 50 |
Diciembre 27/ 2024 - Enero 02/ 2025 *Consulte con su asesor el mínimo de noches |
1034 | 671 | 640 | 354 | 354 |
Noche Adicional | 240 | 152 | 144 | 76 | 76 |
Enero 03 - 31/ 2025 | 686 | 414 | 395 | 226 | 226 |
Noche Adicional |
207 |
119 | 113 | 60 | 60 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2025 | 686 | 414 | 395 | 226 | 226 |
Noche Adicional | 207 | 119 | 113 | 60 | 60 |
Abril 01 - 30/ 2025 | 495 | 353 | 338 | 195 | 195 |
Noche Adicional | 145 | 99 | 94 | 50 | 50 |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 454 | 312 | 299 | 175 | 175 |
Noche Adicional | 132 | 86 | 82 | 43 | 43 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.