Observaciones:
La ejecución de esta excursión puede ser en el horario de la mañana y de la tarde.
Sugerimos llevar: zapatos y ropa cómodos, sombrilla, gafas, botellas de agua, protector solar, abanico y cámara fotográfica.
| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | Primer Niño 2-12 años | Segundo Niño 2-12 años |
| Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2025 | 478 | 336 | 321 | 188 | 188 |
| Noche Adicional | 139 | 93 | 88 | 47 | 47 |
| Diciembre 22/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 649 | 376 | 360 | 208 | 208 |
| Noche Adicional | 194 | 106 | 100 | 53 | 53 |
| Diciembre 27/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 1065 | 702 | 669 | 370 | 370 |
| Noche Adicional | 247 | 158 | 150 | 79 | 79 |
| Enero 03 - Marzo 31/ 2026 | 710 | 437 | 418 | 238 | 238 |
| Noche Adicional | 214 | 125 | 119 | 63 | 63 |
| Febrero 01 - Marzo 31/2026 | 710 | 437 | 418 | 238 | 238 |
| Noche Adicional | 214 | 125 | 119 | 63 | 63 |
| Abril 01 - 30/2026 | 519 | 376 | 360 | 208 | 208 |
| Noche Adicional | 152 | 106 | 100 | 53 | 53 |
| Mayo 01 - Julio 14/ 2026 | 478 | 336 | 321 | 188 | 188 |
| Noche Adicional | 139 | 93 | 88 | 47 | 47 |
| Julio 15 - Agosto 24/ 2026 | 478 | 336 | 321 | 188 | 188 |
| Noche Adicional | 139 | 93 | 88 | 47 | 47 |
| Agosto 25 - Octubre 31/ 2026 | 478 | 336 | 321 | 188 | 188 |
| Noche Adicional | 139 | 93 | 88 | 47 | 47 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.