Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
Primer Niño 2-12 años - 2 adultos |
Segundo Niño 2-12 años - 2 adultos |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 319 | 258 | 248 | 156 | 156 |
Noche Adicional | 86 | 66 | 63 | 33 | 33 |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2025 | 313 | 252 | 242 | 151 | 151 |
Noche Adicional | 86 | 66 | 63 | 33 | 33 |
Diciembre 22/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 525 | 415 | 397 | 232 | 232 |
Noche Adicional | 154 | 119 | 113 | 60 | 60 |
Enero 03 - Marzo 31/ 2026 | 472 | 374 | 358 | 212 | 212 |
Noche Adicional | 137 | 106 | 100 | 53 | 53 |
Abril 01 - 30/ 2026 | 366 | 293 | 281 | 171 | 171 |
Noche Adicional | 103 | 79 | 75 | 40 | 40 |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2026 | 313 | 252 | 242 | 151 | 151 |
Noche Adicional | 86 | 66 | 63 | 33 | 33 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.