Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
Primer Niño 2-12 años - 2 adultos |
Segundo Niño 2-12 años - 2 adultos |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2024 | 319 | 258 | 248 | 156 | 156 |
Noche Adicional | 86 | 66 | 63 | 33 | 33 |
Diciembre 22/ 2024 - Enero 02/ 2025 *Consulte con su asesor suplemento de cena navidad y fin de año |
530 | 420 | 402 | 237 | 237 |
Noche Adicional | 154 | 119 | 113 | 60 | 60 |
Enero 03 - 31/ 2025 | 424 | 339 | 325 | 197 | 197 |
Noche Adicional | 120 | 93 | 88 | 47 | 47 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2025 | 477 | 380 | 363 | 217 | 217 |
Noche Adicional | 137 | 106 | 100 | 53 | 53 |
Abril 01 - 30/ 2025 | 372 | 298 | 286 | 176 | 176 |
Noche Adicional | 103 | 79 | 75 | 40 | 40 |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 319 | 258 | 248 | 156 | 156 |
Noche Adicional | 86 | 66 | 63 | 33 | 33 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.