Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
Primer Niño 2-13 años - 2 adultos |
Segundo Niño 2-13 años - 2 adultos |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 424 | 319 | 306 | 187 | 187 |
Noche Adicional | 120 | 86 | 82 | 43 | 43 |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2025 | 406 | 313 | 291 | 181 | 181 |
Noche Adicional | 116 | 86 | 79 | 43 | 43 |
Diciembre 22/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 626 | 476 | 441 | 263 | 263 |
Noche Adicional | 187 | 139 | 127 | 70 | 70 |
Enero 03 - Marzo 31/ 2026 | 571 | 435 | 403 | 242 | 242 |
Noche Adicional | 169 | 125 | 115 | 63 | 63 |
Abril 01 - 30/ 2026 | 461 | 354 | 329 | 202 | 202 |
Noche Adicional | 134 | 99 | 91 | 50 | 50 |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2026 | 406 | 313 | 291 | 181 | 181 |
Noche Adicional | 116 | 86 | 79 | 43 | 43 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.