Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
Primer Niño 2-12 años |
Segundo Niño 2-12 años |
Noviembre 01 - Diciembre 22/ 2024 | 756 | 522 | 483 | 288 | 288 |
Noche Adicional | 227 | 152 | 139 | 76 | 76 |
Diciembre 22/ 2024 - Enero 02/ 2025 | 1274 | 868 | 800 | 624 | 624 |
Noche Adicional | 395 | 264 | 242 | 185 | 185 |
Enero 03 - 31/ 2025 | 939 | 644 | 595 | 467 | 467 |
Noche Adicional | 287 | 191 | 175 | 134 | 134 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2025 | 1000 | 685 | 632 | 496 | 496 |
Noche Adicional | 306 | 204 | 187 | 143 | 143 |
Abril 01 - 30/ 2025 | 817 | 563 | 520 | 309 | 309 |
Noche Adicional | 247 | 165 | 151 | 83 | 83 |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 756 | 522 | 483 | 288 | 288 |
Noche Adicional | 227 | 152 | 139 | 76 | 76 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.