| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
Primer Niño 2-12 años |
Segundo Niño 2-12 años |
|
Diciembre 22/ 2025 - Enero 02/ 2026 *Suplemento cena de navidad y fin de año* |
1269 | 862 | 795 | 618 | 618 |
| Noche Adicional | 395 | 264 | 242 | 185 | 185 |
| Enero 03 - Marzo 31/ 2026 | 964 | 659 | 608 | 476 | 476 |
| Noche Adicional | 297 | 198 | 181 | 139 | 139 |
| Abril 01 - 30/ 2026 | 812 | 557 | 515 | 303 | 303 |
| Noche Adicional | 247 | 165 | 151 | 83 | 83 |
| Mayo 01 - Octubre 31/ 2026 | 751 | 517 | 478 | 283 | 283 |
| Noche Adicional | 227 | 152 | 139 | 76 | 76 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.