| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | Primer Niño 2 - 11 años | Segundo Niño 2 - 11 años |
| Mayo 01 - Julio 14/ 2026 | 720 | 496 | 474 | 273 | 273 |
| Noche Adicional | 218 | 145 | 138 | 73 | 73 |
| Julio 15 - Agosto 24/ 2026 | 720 | 496 | 474 | 273 | 273 |
| Noche Adicional | 218 | 145 | 138 | 73 | 73 |
| Agosto 25 - Octubre 31/ 2026 | 720 | 496 | 474 | 273 | 273 |
| Noche Adicional | 218 | 145 | 138 | 73 | 73 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.