| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | Primer Niño 2 - 11 años | Segundo Niño 2 - 11 años |
| Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 725 | 502 | 479 | 278 | 278 |
| Noche Adicional | 218 | 145 | 138 | 73 | 73 |
| Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2025 | 720 | 496 | 474 | 273 | 273 |
| Noche Adicional | 218 | 145 | 138 | 73 | 73 |
| Diciembre 22- 26/ 2025 | 1037 | 639 | 609 | 344 | 344 |
| Noche Adicional | 320 | 191 | 182 | 96 | 96 |
| Diciembre 27/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 1179 | 781 | 744 | 415 | 415 |
| Noche Adicional | 366 | 237 | 225 | 119 | 119 |
| Enero 03 - 31/ 2026 | 1017 | 618 | 590 | 334 | 334 |
| Noche Adicional | 314 | 185 | 175 | 93 | 93 |
| Febrero 01 - Marzo 31/ 2026 | 1017 | 618 | 590 | 334 | 334 |
| Noche Adicional | 314 | 185 | 175 | 93 | 93 |
| Abril 01 - 30/ 2026 | 761 | 537 | 513 | 293 | 293 |
| Noche Adicional | 231 | 158 | 150 | 79 | 79 |
| Mayo 01 - Julio 14/ 2026 | 720 | 496 | 474 | 273 | 273 |
| Noche Adicional | 218 | 145 | 138 | 73 | 73 |
| Julio 15 - Agosto 24/ 2026 | 720 | 496 | 474 | 273 | 273 |
| Noche Adicional | 218 | 145 | 138 | 73 | 73 |
| Agosto 25 - Octubre 31/ 2026 | 720 | 496 | 474 | 273 | 273 |
| Noche Adicional | 218 | 145 | 138 | 73 | 73 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.