Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2024 | 725 | 563 | N/A |
Noche Adicional | 218 | 165 | N/A |
Diciembre 22 - Enero 02/ 2025 | 949 | 786 | N/A |
Noche Adicional | 290 | 237 | N/A |
Enero 03 - 31/ 2025 | 827 | 664 | N/A |
Noche Adicional | 250 | 198 | N/A |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2025 | 847 | 685 | N/A |
Noche Adicional | 257 | 204 | N/A |
Abril 01 - 30/ 2025 | 766 | 603 | N/A |
Noche Adicional | 231 | 178 | N/A |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 705 | 542 | N/A |
Noche Adicional | 211 | 158 | N/A |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.