Vigencia | Sencilla | Doble |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2024 | 388 | 286 |
Noche Adicional | 111 | 78 |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2024 | 408 | 307 |
Noche Adicional | 115 | 82 |
Diciembre 22/ 2024 - Enero 02/ 2025 | 644 | 542 |
Noche Adicional | 191 | 158 |
Enero 03 - 31/ 2025 | 465 | 363 |
Noche Adicional | 133 | 100 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2025 | 506 | 404 |
Noche Adicional | 147 | 114 |
Abril 01 - 30/ 2025 | 424 | 323 |
Noche Adicional | 120 | 87 |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 396 | 294 |
Noche Adicional | 111 | 78 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.