Vigencia | Sencilla | Doble |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2024 | 420 | 298 |
Noche Adicional | 119 | 79 |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2025 | 420 | 420 |
Noche Adicional | 119 | 119 |
Diciembre 22- 25/ 2025 | 557 | 374 |
Noche Adicional | 165 | 106 |
Diciembre 27/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 598 | 415 |
Noche Adicional | 178 | 119 |
Enero 03 - 31/ 2026 | 557 | 374 |
Noche Adicional | 165 | 106 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2026 | 557 | 374 |
Noche Adicional | 165 | 106 |
Abril 01 - 30/ 2026 | 395 | 293 |
Noche Adicional | 112 | 79 |
Mayo 01 - Julio 14/ 2026 | 411 | 309 |
Noche Adicional | 118 | 85 |
Julio 15 - Agosto 24/ 2026 | 411 | 309 |
Noche Adicional | 118 | 85 |
Agosto 25 - Octubre 31/ 2026 | 395 | 293 |
Noche Adicional | 112 | 79 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.