Vigencia | Sencilla | Doble |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2024 | 392 | 290 |
Noche Adicional | 112 | 79 |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2024 | 420 | 298 |
Noche Adicional | 119 | 79 |
Diciembre 22 - 26/ 2024 | 607 | 380 |
Noche Adicional | 179 | 106 |
Diciembre 27/ 2024 - Enero 02/ 2024 *Consulte con su asesor el mínimo de noches |
648 | 420 |
Noche Adicional | 193 | 119 |
Enero 03 - 31/ 2025 | 607 | 380 |
Noche Adicional | 179 | 106 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2025 | 607 | 380 |
Noche Adicional | 179 | 106 |
Abril 01 - 30/ 2025 | 420 | 298 |
Noche Adicional | 119 | 79 |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2024 | 420 | 298 |
Noche Adicional | 119 | 79 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.