| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
| Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2025 | 448 | 334 | 310 |
| Noche Adicional | 129 | 93 | 85 |
|
Diciembre 22/ 2025 - Enero 02/ 2026 *Suplemento cena de navidad y fin de año* |
675 | 496 | 459 |
| Noche Adicional | 203 | 145 | 133 |
| Enero 03 - Marzo 31/ 2026 | 618 | 456 | 422 |
| Noche Adicional | 185 | 132 | 121 |
| Abril 01 - 30/ 2026 | 505 | 374 | 347 |
| Noche Adicional | 148 | 106 | 97 |
| Mayo 01 - Octubre 31/ 2026 | 448 | 334 | 310 |
| Noche Adicional | 129 | 93 | 85 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.