Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2024 | 453 | 339 | 315 |
Noche Adicional | 129 | 93 | 85 |
Diciembre 22/ 2024 - Enero 02/ 2025 *Consulte con su asesor suplemento de cena navidad y fin de año |
681 | 502 | 464 |
Noche Adicional | 203 | 145 | 133 |
Enero 03 - 31/ 2025 | 595 | 441 | 409 |
Noche Adicional | 175 | 125 | 115 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2025 | 652 | 481 | 446 |
Noche Adicional | 194 | 139 | 127 |
Abril 01 - 30/ 2025 | 510 | 380 | 353 |
Noche Adicional | 148 | 106 | 97 |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 453 | 339 | 315 |
Noche Adicional | 129 | 93 | 85 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.