Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
Primer Niño 2-12 años |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2024 | 542 | 380 | 363 | 217 |
Noche Adicional | 158 | 106 | 100 | 53 |
Diciembre 22 - 26/ 2024 | 782 | 481 | 460 | 268 |
Noche Adicional | 236 | 139 | 132 | 70 |
Diciembre 27/ 2024 - Enero 02/ 2025 *Consulte con su asesor el mínimo de noches |
1133 | 732 | 698 | 393 |
Noche Adicional | 262 | 165 | 157 | 83 |
Enero 03 - 31/ 2025 | 782 | 481 | 460 | 268 |
Noche Adicional | 236 | 139 | 132 | 70 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2025 | 782 | 481 | 460 | 268 |
Noche Adicional | 236 | 139 | 132 | 70 |
Abril 01 - 30/ 2025 | 644 | 481 | 460 | 268 |
Noche Adicional | 191 | 139 | 132 | 70 |
Mayo 01 - Octubre 31/2025 | 542 | 380 | 363 | 217 |
Noche Adicional | 158 | 106 | 100 | 53 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.