 
				| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | Primer Niño 2-12 años | 
| Mayo 01 - Octubre 31/2025 | 542 | 380 | 363 | 217 | 
| Noche Adicional | 158 | 106 | 100 | 53 | 
| Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2025 | 537 | 374 | 358 | 212 | 
| Noche Adicional | 158 | 106 | 100 | 53 | 
| Diciembre 22/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 761 | 476 | 455 | 263 | 
| Noche Adicional | 231 | 139 | 132 | 70 | 
| Diciembre 27/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 1106 | 727 | 693 | 388 | 
| Noche Adicional | 257 | 165 | 157 | 83 | 
| Enero 03 - Marzo 31/ 2026 | 761 | 476 | 455 | 263 | 
| Noche Adicional | 231 | 139 | 132 | 70 | 
| Febrero 01 - Marzo 31/ 2026 | 761 | 476 | 455 | 263 | 
| Noche Adicional | 231 | 139 | 132 | 70 | 
| Abril 01 - 30/ 2026 | 598 | 435 | 416 | 242 | 
| Noche Adicional | 178 | 125 | 119 | 63 | 
| Mayo 01 - Julio 14/ 2026 | 537 | 374 | 358 | 212 | 
| Noche Adicional | 158 | 106 | 100 | 53 | 
| Julio 15 - Agosto 24/ 2026 | 557 | 395 | 377 | 222 | 
| Noche Adicional | 165 | 112 | 107 | 56 | 
| Agosto 25 - Octubre 31/ 2026 | 537 | 374 | 358 | 212 | 
| Noche Adicional | 158 | 106 | 100 | 53 | 
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.