| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
Primer Niño 2-12 años |
| Mayo 01 - Julio 14/ 2026 | 537 | 374 | 358 | 212 |
| Noche Adicional | 158 | 106 | 100 | 53 |
| Julio 15 - Agosto 24/ 2026 | 557 | 395 | 377 | 222 |
| Noche Adicional | 165 | 112 | 107 | 56 |
| Agosto 25 - Octubre 31/ 2026 | 537 | 374 | 358 | 212 |
| Noche Adicional | 158 | 106 | 100 | 53 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.