Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2024 | 664 | 461 | 441 |
Noche Adicional | 198 | 132 | 125 |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2025 | 659 | 496 | 474 |
Noche Adicional | 198 | 145 | 138 |
Diciembre 22- 26/ 2025 | 936 | 618 | 590 |
Noche Adicional | 287 | 185 | 175 |
Diciembre 27/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 976 | 659 | 629 |
Noche Adicional | 300 | 198 | 188 |
Enero 03 - 31/ 2026 | 915 | 598 | 571 |
Noche Adicional | 281 | 178 | 169 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2026 | 936 | 618 | 590 |
Noche Adicional | 287 | 185 | 175 |
Abril 01 - 30/ 2026 | 700 | 537 | 513 |
Noche Adicional | 211 | 158 | 150 |
Mayo 01 - Julio 14/ 2026 | 618 | 456 | 435 |
Noche Adicional | 185 | 132 | 125 |
Julio 15 - Agosto 24/ 2026 | 618 | 456 | 435 |
Noche Adicional | 185 | 132 | 125 |
Agosto 25 - Octubre 31/ 2026 | 618 | 456 | 435 |
Noche Adicional | 185 | 132 | 125 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.