| Vigencia | Sencilla | Doble |
Niño 2-12 años |
| Mayo 01 - Julio 14/ 2026 | 537 | 395 | 222 |
| Noche Adicional | 158 | 112 | 56 |
| Julio 15 - Agosto 24/ 2026 | 537 | 395 | 222 |
| Noche Adicional | 158 | 112 | 56 |
| Agosto 25 - Octubre 31/ 2026 | 537 | 395 | 222 |
| Noche Adicional | 158 | 112 | 56 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.