Vigencia | Sencilla | Doble |
Niño 2-12 años |
Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2024 | 542 | 400 | 227 |
Noche Adicional | 158 | 112 | 56 |
Diciembre 22 - 26/ 2024 | 815 | 502 | 278 |
Noche Adicional | 247 | 145 | 73 |
Diciembre 27/ 2024 - Enero 02/ 2025 *Consulte con su asesor el mínimo de noches |
896 | 583 | 407 |
Noche Adicional | 273 | 172 | 86 |
Enero 03 - 31/ 2025 | 815 | 502 |
278 |
Noche Adicional | 247 | 145 | 73 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2025 | 815 | 502 | 278 |
Noche Adicional | 247 | 145 | 73 |
Abril 03 - 30/ 2025 | 644 | 502 | 278 |
Noche Adicional | 191 | 145 | 73 |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 644 | 644 | 644 |
Noche Adicional | 158 | 112 | 56 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.