| Vigencia | Sencilla | Doble |
Niño 2-12 años |
| Noviembre 01 - Diciembre 21/ 2025 | 537 | 395 | 222 |
| Noche Adicional | 158 | 112 | 56 |
| Diciembre 22- 26/ 2025 | 720 | 496 | 273 |
| Noche Adicional | 218 | 145 | 73 |
| Diciembre 27/ 2025 - Enero 02/ 2026 | 822 | 598 | 415 |
| Noche Adicional | 250 | 178 | 89 |
| Enero 03 - 31/ 2026 | 809 | 496 | 273 |
| Noche Adicional | 247 | 145 | 73 |
| Febrero 01 - Marzo 31/ 2026 | 720 | 496 | 273 |
| Noche Adicional | 218 | 145 | 73 |
| Abril 01 - 30/ 2026 | 618 | 476 | 263 |
| Noche Adicional | 185 | 139 | 70 |
| Mayo 01 - Julio 14/ 2026 | 537 | 395 | 222 |
| Noche Adicional | 158 | 112 | 56 |
| Julio 15 - Agosto 24/ 2026 | 537 | 395 | 222 |
| Noche Adicional | 158 | 112 | 56 |
| Agosto 25 - Octubre 31/ 2026 | 537 | 395 | 222 |
| Noche Adicional | 158 | 112 | 56 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.