Vigencia | Sencilla | Doble |
Enero 03 - 31/ 2025 | 884 | 542 |
Noche Adicional | 269 | 158 |
Febrero 01 - Marzo 31/ 2025 | 884 | 542 |
Noche Adicional | 269 | 158 |
Abril 01 - 30/ 2025 | 803 | 461 |
Noche Adicional | 243 | 132 |
Mayo 01 - Octubre 31/ 2025 | 803 | 461 |
Noche Adicional | 243 | 132 |
- Tarifas por persona en USD.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.